Samling
08:30, Tranehov
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 0 | 2 | 97 | 39 | 58 | 48 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 91 | 34 | 57 | 41 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 50 | 27 | 34 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 78 | 77 | 1 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 75 | 70 | 5 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 72 | 69 | 3 | 25 | |
18 | 6 | 3 | 9 | 38 | 57 | -19 | 21 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 56 | 80 | -24 | 20 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 46 | 102 | -56 | 13 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 36 | 88 | -52 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer